
Министерство финансов постановлением от 9 сентября 2026 года №42 установило новые цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
С 15 сентября скупочные цены за грамм золота в зависимости от пробы составляют:
-
375-я проба — 151,87 рубля (ранее 129,81);
-
500-я — 202,49 рубля (ранее 173,08);
-
583-я и 585-я — 236,91 рубля (ранее 202,5);
-
750-я — 303,74 рубля (ранее 259,61);
-
900-я — 364,48 рубля (ранее 311,54);
-
916-я — 370,96 рубля (ранее 317,07);
-
950-я — 384,73 рубля (ранее 328,84);
-
958-я — 387,97 рубля (ранее 331,61).
Платина 950-й пробы скупается по 155,8 рубля (ранее 131,05).
Серебро за грамм:
-
750-я проба — 4,55 рубля (ранее 3,72);
-
800-я — 4,86 рубля (ранее 3,97);
-
875-я — 5,31 рубля (ранее 4,34);
-
916-я — 5,56 рубля (ранее 4,54);
-
925-я — 5,61 рубля (ранее 4,59);
-
960-я — 5,83 рубля (ранее 4,76).
Предыдущее постановление Минфина от 28 июля 2026 года №34 утратило силу.








