Золото подешевело: новые скупочные цены на драгметаллы с 20 октября

Министерство финансов постановлением от 14 октября 2026 года №54 установило новые цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц. Документ вступает в силу с 20 октября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

С 20 октября скупочные цены за грамм золота в зависимости от пробы составят:

  • 375-я проба — 140,46 рубля (ранее 151,87);
  • 500-я — 187,28 рубля (ранее 202,49);
  • 583-я и 585-я — 219,12 рубля (ранее 236,91);
  • 750-я — 280,92 рубля (ранее 303,74);
  • 900-я — 337,1 рубля (ранее 364,48);
  • 916-я — 343,1 рубля (ранее 370,96);
  • 950-я — 355,83 рубля (ранее 384,73);
  • 958-я — 358,83 рубля (ранее 387,97).

Платина 950-й пробы скупается по 145,8 рубля (ранее 155,8).

Серебро за грамм:

  • 750-я проба — 4,1 рубля (ранее 4,55);
  • 800-я — 4,37 рубля (ранее 4,86);
  • 875-я — 4,78 рубля (ранее 5,31);
  • 916-я — 5 рублей (ранее 5,56);
  • 925-я — 5,05 рубля (ранее 5,61);
  • 960-я — 5,24 рубля (ранее 5,83).

Предыдущее постановление Минфина от 9 сентября 2026 года №42 утратило силу.

Нет постов для отображения