
Климовичский районный исполнительный комитет внес изменения в решение, касающееся временных ограничений движения транспорта на местных автомобильных дорогах общего пользования в 2026 году.
Соответствующее решение было принято на основании абзаца четвертого части третьей статьи 19 Закона Республики Беларусь «О дорожном движении». Документом утверждена новая редакция приложения к решению райисполкома от 2 марта 2026 г. № 6-8 «О введении в 2026 году временных ограничений движения транспортных средств, самоходных машин по местным автомобильным дорогам общего пользования».
ПЕРЕЧЕНЬ
местных автомобильных дорог общего пользования, на которых вводятся временные ограничения движения транспортных средств, самоходных машин
| Индекс и номер дороги | Наименование автомобильной дороги | Начало участка | Конец участка |
| километров | |||
| Н-10526 | Климовичи–Высокое (до а/д Р-122 Могилев–Чериков–Костюковичи) | 3,815 | 21,887 |
| Н-10532 | Родня–Соболевка | 0,0 | 7,498 |
| Н-13149 | Подъезд к д. Осмоловичи от а/д Р-75 Климовичи (от автомобильной дороги Р-43)–Костюковичи–граница Российской Федерации (Смольки) | 0,0 | 6,105 |
| Н-10540 | Уздевичи–Павловичи (от а/д Р-75 Климовичи (от автомобильной дороги Р-43)–Костюковичи–граница Российской Федерации (Смольки)) | 0,0 | 5,117 |
| Н-10548 | Галичи–Малышковичи–Якубовка | 0,0 | 14,8 |
| Н-10547 | Павловичи–Лозовица | 0,0 | 4,112 |
| Н-10533 | Киселева Буда–Незнань–Буховка (от а/д Р-43 Граница Российской Федерации (Звенчатка)–Кричев–Бобруйск–Ивацевичи (до автомобильной дороги Р-2/Е 85)) | 0,0 | 9,48 |
| Н-10535 | Полошково–Хотовиж (до а/д Р-43 Граница Российской Федерации (Звенчатка)–Кричев–Бобруйск–Ивацевичи (до автомобильной дороги Р-2/Е 85)) | 0,0 | 10,878 |
| Н-10537 | Климовичи–Галичи–Артемовка | 9,0 | 35,15 |
| Н-10557 | Киселева Буда–Новые Прянички–Старые Прянички | 0,0 | 6,746 |









