
С 13 декабря 2020 г. вводится новое расписание движения поездов по железнодорожной станции Климовичи.
График движения поездов
Ж/д станция Климовичи
| № поезда | Участок | Прибытие | Отправление |
| 6541 | Кричев — Коммунары | 05:20 | 05:21 |
| 6543 | Кричев — Коммунары | 07:38 | 07:39 |
| 633 | Гродно -Коммунары | 09:06 | 09:07 |
| 6545 | Кричев — Белынковичи | 10:55 | 10:56 |
| 7149 | Орша — Коммунары | 13:13 | 13:14 |
| 6547 | Кричев — Белынковичи | 18:09 | 18:10 |
| 7155 | Могилев — Коммунары | 21:20 | 21:22 |
| 6542 | Коммунары — Могилев | 06:38 | 06:40 |
| 6544 | Коммунары — Кричев | 09:48 | 09:49 |
| 634 | Коммунары — Гродно | 14:30 | 14:32 |
| 7154 | Коммунары — Орша | 15:31 | 15:32 |
| 678 | Коммунары — Гродно | 16:32 | 16:34 |
| 6546 | Белынковичи — Кричев | 17:02 | 17:04 |
| 6548 | Белынковичи — Кричев | 20:11 | 20:12 |
| 7158
7157 |
Коммунары – Кричев
Кричев – Могилев Отправление из Кричева 20ч 46м Назначается с 13.12.2020г |
22:33 | 22:34 |








